<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til nykobingfalster.net</title>
	<atom:link href="http://nykobingfalster.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nykobingfalster.net</link>
	<description>Nykøbing Falster - fotos og sådan noget fra min baggård</description>
	<lastBuildDate>Sat, 30 Mar 2013 23:21:39 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Kort: Find din bus eller dit tog med Google Maps af johnny</title>
		<link>http://nykobingfalster.net/2010/05/25/kort-find-din-bus-eller-dit-tog-med-google-maps/comment-page-1/#comment-130</link>
		<dc:creator><![CDATA[johnny]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Mar 2013 23:21:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nykobingfalster.net/?p=1316#comment-130</guid>
		<description><![CDATA[Bus nr 107 Østerbro]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bus nr 107 Østerbro</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Varme Roer 1987 &#8211; Short Circuit af Klaus Pedersen</title>
		<link>http://nykobingfalster.net/2007/07/20/varme-roer-1987-short-circuit/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator><![CDATA[Klaus Pedersen]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 00:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://baglokalet.farmands.net/uncategorized/varme-roer-1987-short-circuit#comment-120</guid>
		<description><![CDATA[Så får du sgu lige et link til Varme Roer 1981 med Nova Aquilae her:
http://www.youtube.com/watch?v=6NhZ4IoenoI
Såvidt jeg husker spillede Q-ano og Mønrock også det år, samt en masse andre selvfølgelig :-)
Nå ja, Cannery Row spillede da også kan jeg huske. Jeg mener at det HELE blev optaget på video, men jeg har desværre aldrig set andre optagelser end denne.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Så får du sgu lige et link til Varme Roer 1981 med Nova Aquilae her:<br />
<span class='embed-youtube' style='text-align:center; display: block;'><iframe class='youtube-player' type='text/html' width='625' height='382' src='http://www.youtube.com/embed/6NhZ4IoenoI?version=3&#038;rel=1&#038;fs=1&#038;showsearch=0&#038;showinfo=1&#038;iv_load_policy=1&#038;wmode=transparent' frameborder='0'></iframe></span><br />
Såvidt jeg husker spillede Q-ano og Mønrock også det år, samt en masse andre selvfølgelig <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Nå ja, Cannery Row spillede da også kan jeg huske. Jeg mener at det HELE blev optaget på video, men jeg har desværre aldrig set andre optagelser end denne.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Stop cykeltyveri: Hjælp med at finde Jans cykel af Hamselv</title>
		<link>http://nykobingfalster.net/2012/10/24/stop-cykeltyveri-hjaelp-med-at-finde-jans-cykel/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator><![CDATA[Hamselv]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 17:50:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nykobingfalster.net/?p=1640#comment-90</guid>
		<description><![CDATA[Sejt - tillykke! Er den i nogenlunde stand?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sejt &#8211; tillykke! Er den i nogenlunde stand?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Stop cykeltyveri: Hjælp med at finde Jans cykel af Jan</title>
		<link>http://nykobingfalster.net/2012/10/24/stop-cykeltyveri-hjaelp-med-at-finde-jans-cykel/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 17:30:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://nykobingfalster.net/?p=1640#comment-89</guid>
		<description><![CDATA[Cyklen er fundet ved bane :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cyklen er fundet ved bane <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Ninite installerer de gratis Windowsprogrammer for dig af Software: Nem opdatering med Allmyapps &#171; nykobingfalster.net</title>
		<link>http://nykobingfalster.net/2011/07/06/ninite-installerer-de-gratis-windowsprogrammer-for-dig/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator><![CDATA[Software: Nem opdatering med Allmyapps &#171; nykobingfalster.net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 10:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nykobingfalster.net/?p=1477#comment-88</guid>
		<description><![CDATA[[...] har tidligere udbredt mig om Ninite, som kan installere og opdatere dine programmer. Men kun de programmer, du vælger på Ninites [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] har tidligere udbredt mig om Ninite, som kan installere og opdatere dine programmer. Men kun de programmer, du vælger på Ninites [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Kort: Sådan får du OpenStreetMap kort på din Garmin GPS af kim Hansen</title>
		<link>http://nykobingfalster.net/2010/04/04/kort-sadan-far-du-open-street-maps-pa-din-garmin-gps/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator><![CDATA[kim Hansen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2012 19:31:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nykobingfalster.net/?p=1233#comment-75</guid>
		<description><![CDATA[Hjælp
jeg har fulgt guiden og har fået kortet ned,på mit sd. kort.. det virker
men jeg savner at havet(Vandet) er blå.. hvordan gøres dette]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hjælp<br />
jeg har fulgt guiden og har fået kortet ned,på mit sd. kort.. det virker<br />
men jeg savner at havet(Vandet) er blå.. hvordan gøres dette</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Kort: Sådan får du OpenStreetMap kort på din Garmin GPS af Jette</title>
		<link>http://nykobingfalster.net/2010/04/04/kort-sadan-far-du-open-street-maps-pa-din-garmin-gps/comment-page-1/#comment-74</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jette]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jul 2012 14:44:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nykobingfalster.net/?p=1233#comment-74</guid>
		<description><![CDATA[Meget fint, jeg downloadede Finland til Mapsource og installerede på PC.
Så ville jeg have Færøerne og fik at vide at OSM... exe  allerede var på PC :-)

Ikke særlig smart, at man igen skal hente Finland og Færøerne samlet og inden installation, afinstallere Finland  ;-(]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Meget fint, jeg downloadede Finland til Mapsource og installerede på PC.<br />
Så ville jeg have Færøerne og fik at vide at OSM&#8230; exe  allerede var på PC <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Ikke særlig smart, at man igen skal hente Finland og Færøerne samlet og inden installation, afinstallere Finland  ;-(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Foto: Strandboulevarden, Nykøbing Falster af test</title>
		<link>http://nykobingfalster.net/2011/05/25/foto-strandboulevarden-nyk%c3%b8bing-falster-2/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator><![CDATA[test]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nykobingfalster.net/?p=1455#comment-83</guid>
		<description><![CDATA[test]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>test</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Android: En uge med HTC Sensation af constantin</title>
		<link>http://nykobingfalster.net/2011/08/01/android-en-uge-med-htc-sensation/comment-page-1/#comment-86</link>
		<dc:creator><![CDATA[constantin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 14:07:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nykobingfalster.net/?p=1500#comment-86</guid>
		<description><![CDATA[edit 21.08.2011: Konstaterede i dag, at telefonen suttede ekstraordinært meget strøm. På trods af opladning hele natten var batteriet næsten fladt i dag ved middagstid.

Det store strømforbrug skyldtes, at telefonen hele tiden forsøgte at forbinde til husets trådløse netværk, uden held. Den cyklede rundt mellem &quot;forbinder til trådløst netværk..&quot; og &quot;henter adresse..&quot;, uden nogensinde at få en lokal ip-adresse.

Husets netværk fejlede ingenting. Andre enheder kunne fint forbinde til netværket. Genstart af router og telefon hjalp ikke. Der var ingen konflikter med omkringliggende netværk, som alle sendte på andre kanaler.

Efter lidt googlen rundt efter svaret fandt jeg denne tråd på androidforums.com: http://goo.gl/92SLi

En af de foreslåede løsninger var at ændre den kanal, som husets trådløse netværk sender på, til &quot;en kanal, der er højere end 10&quot;.

Som sagt, så gjort. Husets netværk sendte på kanal 3. Det blev ændret til kanal 13 (2,472 Ghz). Problemet er løst. I hvert fald på husets eget netværk.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>edit 21.08.2011: Konstaterede i dag, at telefonen suttede ekstraordinært meget strøm. På trods af opladning hele natten var batteriet næsten fladt i dag ved middagstid.</p>
<p>Det store strømforbrug skyldtes, at telefonen hele tiden forsøgte at forbinde til husets trådløse netværk, uden held. Den cyklede rundt mellem &#8220;forbinder til trådløst netværk..&#8221; og &#8220;henter adresse..&#8221;, uden nogensinde at få en lokal ip-adresse.</p>
<p>Husets netværk fejlede ingenting. Andre enheder kunne fint forbinde til netværket. Genstart af router og telefon hjalp ikke. Der var ingen konflikter med omkringliggende netværk, som alle sendte på andre kanaler.</p>
<p>Efter lidt googlen rundt efter svaret fandt jeg denne tråd på androidforums.com: <a href="http://goo.gl/92SLi" rel="nofollow">http://goo.gl/92SLi</a></p>
<p>En af de foreslåede løsninger var at ændre den kanal, som husets trådløse netværk sender på, til &#8220;en kanal, der er højere end 10&#8243;.</p>
<p>Som sagt, så gjort. Husets netværk sendte på kanal 3. Det blev ændret til kanal 13 (2,472 Ghz). Problemet er løst. I hvert fald på husets eget netværk.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Kort: Sådan får du OpenStreetMap kort på din Garmin GPS af Kim Loft</title>
		<link>http://nykobingfalster.net/2010/04/04/kort-sadan-far-du-open-street-maps-pa-din-garmin-gps/comment-page-1/#comment-73</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kim Loft]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 18:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nykobingfalster.net/?p=1233#comment-73</guid>
		<description><![CDATA[Til &quot;Hamselv&quot;

Tak for en supergod vejledning - reddede lige min aften - og turen til Grækenland!  :-)

Mange hilsener

Kim]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Til &#8220;Hamselv&#8221;</p>
<p>Tak for en supergod vejledning &#8211; reddede lige min aften &#8211; og turen til Grækenland!  <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Mange hilsener</p>
<p>Kim</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
